該設(shè)備是軟/硬/透材料全彩復(fù)合3D打印,適合于小批量加工(私人訂制)與原型制造,具有7種材料同時(shí)數(shù)字混合,綜合成本低,打印效率高的特點(diǎn)。
標(biāo)題:高性能復(fù)合材料全彩3D打印機(jī)
全彩3D打印機(jī)簡介:該設(shè)備是軟/硬/透材料全彩復(fù)合3D打印,適合于小批量加工(私人訂制)與原型制造,具有7種材料同時(shí)數(shù)字混合,綜合成本低,打印效率高的特點(diǎn)。
全彩3D打印機(jī)技術(shù)參數(shù):
外觀 | 圖片及打印視頻 | |
基礎(chǔ)配置 | 高分辨率 | 600*600*1800dpi |
打印噴頭 | 3組 | |
打印通道 | 12個(gè)材料通道 | |
噴孔數(shù)量 | 噴孔3840個(gè) | |
材料配置 | 7種材料 | |
大成型尺寸 | 395*345*250mm | |
成型平臺(tái)規(guī)格 | 400*350*250mm | |
打印效果 | 全彩色打印/透明體打印/軟硬復(fù)合打印/體素級貼圖打印 | |
打印模式 | 快速模式(36μm)/貼圖模式(28μm)/經(jīng)濟(jì)模式(28μm) 精細(xì)模式(18μm)/超精細(xì)模式(14μm) | |
軟件功能 | 功能支持 | 自動(dòng)優(yōu)化擺放、模型自動(dòng)排版、自動(dòng)生成支撐、即時(shí)分層邊切邊打、切片導(dǎo)出、自定義顏色厚度、自定義擺放/縮放、工時(shí)評估、材料用量評估、打印狀態(tài)監(jiān)控、材料剩余量顯示、變更材料和顏色、管理工作隊(duì)列、全包/半包圍打印、模型干涉自動(dòng)檢測、層預(yù)覽、缺墨自動(dòng)暫停、斷電恢復(fù)打印、自動(dòng)清洗噴頭、通道自動(dòng)適配、換墨自動(dòng)清洗管路、隨形鋪底、貼圖打印(J300Plus/J400Plus)、漸變打印(J300Plus/J400Plus) |
材料 | 可選材料范圍 | RGD系列透明成型材料、RGD系列不透明成型材料、FLX系列軟質(zhì)成型材料、ABS-like系列成型材料、耐高溫系列成型材料、MED系列成型材料、普通支撐材料、水溶性支撐材料 |
隨機(jī)材料 | RGD100C-L、RGD100M-L、RGD100Y-L、RGD100W-L、RGD100BK-L(J300Plus/J400Plus)、 | |
后處理 | 支撐去除 | 水溶去除、沖洗去除 |
后處理單元 | 選配后處理單元 | |
機(jī)器配置 | 外觀尺寸 | 1170X860X1235mm |
機(jī)器重量 | 670kg | |
操作系統(tǒng) | Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10,64 位 | |
支持格式 | STL、PLY、WRL、OBJ、WJP(專用) | |
網(wǎng)絡(luò)連接 | LAN – TCP/IP | |
電源要求 | AC200~240V 50-60Hz | |
額定功率 | 1.2KW | |
操作環(huán)境 | 溫度 20-30 °C (64-77 °F);相對濕度 40-80% (不凝結(jié)) | |
認(rèn)證 | CE、FCC、RoHS |
詳情咨詢:
周敏福
13405104499
聯(lián)系人:周經(jīng)理
手 機(jī):13405104499
郵 箱:294761604@qq.com
公 司:昆山弗瑞森光電科技有限公司
地 址:江蘇省昆山柏廬北路363號(hào)