無(wú)氧銅粉末 COPPER ALLOY POWDER
無(wú)氧銅粉末 COPPER ALLOY POWDER
無(wú)氧銅又叫純銅,紅銅,或紫銅,是高純度銅粉末。
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域:
3D打?。⊿LM)、金屬注射成型(MIM)、電子漿料、各類(lèi)噴涂、金屬添加劑、粉末冶金、粉末釬焊、金剛石工具、電工合金、改性塑料、導(dǎo)熱材料、導(dǎo)電膠,實(shí)用國(guó)內(nèi)外主流SLM設(shè)備,包括EOS,SLM,江蘇永年、鉑力特、華曙等。
化學(xué)成分如下:
含氧量(%) | 雜質(zhì)總和(%) | 球形度(%) | |||||||
≤0.3 | ≤0.26 | >90 | |||||||
主要產(chǎn)品 | 粒度牌號(hào) | 典型粒徑分布(μm) | 松裝密度(g/ml) | 振實(shí)密度(g/ml) | 霍爾流速(s) | ||||
D10 | D50 | D90 | D97 | Φ5mm | Φ2.5mm | ||||
純銅粉 | P2 | 1-2 | 3-5 | <5 | <7 | 2.8-3.2 | 3.8-4.5 | - | - |
P3 | 2-3 | 5-7 | <10 | <13 | 3.6-4.0 | 4.4-5.0 | - | - | |
P4 | 3-6 | 7-10 | <20 | <25 | 3.6-4.2 | 5.2-5.5 | - | - | |
P5 | 5-6 | 10-15 | <28 | <38 | 4.2-4.8 | 5.4-5.7 | - | - | |
P5C | 8-12 | 15-20 | <30 | <45 | 4.5-4.9 | 5.4-5.8 | <4.5 | <20 | |
P6 | 8-12 | 17-25 | <45 | <53 | 4.5-4.9 | 5.4-5.8 | <4.0 | <18 | |
P7 | 10-20 | 23-35 | <53 | <78 | 4.8-4.9 | 5.4-5.8 | <4.0 | <18 | |
P8 | 15-25 | 30-50 | <100 | <150 | 4.8-4.9 | 5.4-5.8 | <4.0 | <18 |
聯(lián)系人:周經(jīng)理
手 機(jī):13405104499
郵 箱:294761604@qq.com
公 司:昆山弗瑞森光電科技有限公司
地 址:江蘇省昆山柏廬北路363號(hào)